新座市西堀1丁目 埼玉県新座市西堀1丁目|1,280万円の中古一戸建て
| 価格 | 1,280万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市西堀1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 73.14m² (22.12坪) | 建物面積 | 68.99�u |
| 築年月 | 1973年11月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 バス8分 東久留米団地 停歩9分
JR武蔵野線 新座 バス14分 史跡公園 停歩7分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028479
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 〜おすすめポイント〜 ■徒歩10分圏内に商業施設が充実しており、生活利便性も良好! ■西武池袋線『東久留米駅』バス8分 〜周辺環境〜 ◇新座市立西堀小学校 徒歩16分 ◇新座市立第六中学校 徒歩13分 ◇セブンイレブン新座石神1丁目店 徒歩5分 ◇西友東久留米店 徒歩12分 ◇上の原東公園 徒歩8分 ◇スーパービバホーム 徒歩12分 ◇スパジアムジャポン 徒歩7分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 107m² |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月14日 | 次回更新日 | 2026年11月28日 |
| 小学校区 | 新座市立西堀小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028479
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028479
Shop
◇閑静な住宅地!
◇スパジアムジャポンが近く休日も気軽にリフレッシュ!