新座市本多1丁目 埼玉県新座市本多1丁目|1,080万円の中古一戸建て
| 価格 | 1,080万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市本多1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 54.77m² (16.56坪) | 建物面積 | 88.29�u |
| 築年月 | 1998年8月築 | 間取り | 4DK (和室6/DK8/洋室7.5/洋室7.5/洋室5.5) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 新座 徒歩40分
|
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028468
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇ライフインフォメーション◇ オーケー新座石神店・・・徒歩22分 新座市立西堀小学校・・・徒歩25分 新座市立新座中学校・・・徒歩8分 ローソンスリーエフ新座馬場四丁目店・・・徒歩10分 ◇ライフインフォメーション◇ オーケー新座石神店・・・徒歩22分 新座市立西堀小学校・・・徒歩25分 新座市立新座中学校・・・徒歩8分 ローソンスリーエフ新座馬場四丁目店・・・徒歩10分 新座市役所・・・徒歩23分 二号石神緑地・・・徒歩17分 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月21日 | 次回更新日 | 2026年11月04日 |
| 小学校区 | 新座市立西堀小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新座中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028468
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,080万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028468
Shop
〜周辺施設充実で毎日の生活に便利〜
西武池袋線『ひばりが丘』駅 バス13分 徒歩4分