新座市西堀2丁目 埼玉県新座市西堀2丁目|2,380万円の中古一戸建て
| 価格 | 2,380万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市西堀2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92m² (27.83坪) | 建物面積 | 90.25u |
| 築年月 | 1990年2月築 | 間取り | 4K (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 バス7分 東久留米団地 停歩3分
JR武蔵野線 新座 バス15分 西堀 停歩5分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027698
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 〜おすすめポイント〜 ■閑静な住宅街♪ ■徒歩5分圏内にショッピングモールやスーパーマーケットなど商業施設が豊富! ■小学校まで徒歩6分でお子様のいるご家庭にも安心の住環境! 〜周辺環境〜 ◇西堀小学校 徒歩6分 ◇第六中学校 徒歩22分 ◇スパジアムジャポン 徒歩5分 ◇アクロスプラザ 徒歩5分 ◇西友東久留米店 徒歩5分 ◇セブンイレブン西堀2丁目店 徒歩4分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 542m² |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月29日 | 次回更新日 | 2026年08月12日 |
| 小学校区 | 新座市立西堀小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027698
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027698
Shop
◇全室南向きで明るい住宅♪
◇2駅2沿線利用可能!