所沢市松が丘1丁目 埼玉県所沢市松が丘1丁目|5,480万円の土地
| 価格 | 5,480万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市松が丘1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 349.89m² (105.84坪) | 坪単価 | 51.78万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 所沢 バス11分 将軍塚 停歩6分
西武西武園線 西武園 徒歩27分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028852
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 ・‥…おすすめポイント…‥・ ■角地で開放感あり ■陽当たり良好 ■お好きなハウスメーカーで建築できます 〜ご家族お好みのお住まいを建てませんか 〜ハウスメーカーが決まってない方には、ハウスメーカーを弊社で紹介が可能です ■敷地105.84坪あり ■更地ですので、すぐに建物が建てられますね ・‥…ライフインフォメーション…‥・ ■小学校まで徒歩18分 ■中学校まで徒歩15分 ■スーパーまで徒歩20分 ■コンビニまで徒歩9分 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.8m 接道: 南 公道 道路幅: 5.1m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月20日 | 次回更新日 | 2026年12月04日 |
| 小学校区 | 所沢市立南小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南陵中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028852
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028852
Shop
南西角地、陽当たり良好のお住まい
角地で開放感のあるお住まい