新座市石神5丁目 埼玉県新座市石神5丁目|1,500万円の中古一戸建て
| 価格 | 1,500万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市石神5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.31m² (17.03坪) | 建物面積 | 74.11�u |
| 築年月 | 1991年11月築 | 間取り | 2DK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩28分
JR武蔵野線 新座 徒歩53分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028676
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ・‥…周辺環境…‥・ オーケー 新座石神店・・・約550m徒歩8分 セブン-イレブン 新座石神1丁目店・・・約190m徒歩2分 ウェルパーク新座石神店・・・約930m徒歩14分 アクロスプラザ東久留米・・・約780m徒歩10分 スーパービバホーム東久留米店・・・約1130m徒歩14分 医療法人社団青葉会新座病院・・・約650m徒歩7分 ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 92m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 日影制限有/景観法/建築基準22条指定/地区計画区域/道路斜線制限/北側斜線制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月03日 | 次回更新日 | 2026年11月17日 |
| 小学校区 | 新座市立石神小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028676
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,500万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028676
Shop
◇角地×整形地で開放感良好!
◇日当たり・風通しに恵まれた魅力的な立地
◇コンビニやスーパーも近く日々のお買い物に便利