新座市石神2丁目 埼玉県新座市石神2丁目|2,480万円の中古一戸建て
| 価格 | 2,480万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市石神2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.05m² (30.26坪) | 建物面積 | 92.23u |
| 築年月 | 1996年3月築 | 間取り | 4LDK (和室/洋室/洋室/和室/LDK) | ||
| 交通 |
西武池袋線 バス7分 貝沼 停歩9分
西武池袋線 東久留米 徒歩34分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027150
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■明るいお住まい ■LDKに隣接する和室は子育てシーンや来客時などに重宝 ■広々キッチン ■屋根裏収納ありで便利 ■カースペースありで自家用車はもちろん、来客時などに便利 ■玄関にシューズボックス ■バス便充実 〜バス停「貝沼」徒歩10分より ・西武池袋線「ひばりヶ丘」駅へ約7分乗車 〜周辺環境〜 ■石神小学校 徒歩6分 ■第六中学校 徒歩8分 ■かりやなかよし保育園 徒歩7分 ■ファミリーマート 徒歩4分 ■オーケー 徒歩6分 ■いなげや 徒歩10分 ■スパジアムジャポン 徒歩15分 ほか |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 7.7m 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 日影制限有/高さ最高限度有/景観法/建築基準22条指定/地区計画区域/道路斜線制限/北側斜線制限/12m未満の前面道路幅員による容積率算定係数:0.4 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年06月22日 |
| 小学校区 | 新座市立石神小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027150
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027150
Shop
■小学校まで徒歩6分!小さなお子様も安心!
■落ち着いた住環境でのびのびと過ごせます
■ファミリー層も多く子育てしやすい環境です!