新座市石神1丁目 全1棟 埼玉県新座市石神1丁目|4,780万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,780万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市石神1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108.9m² (32.94坪) | 建物面積 | 108.9u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩29分
東武東上線 朝霞台 バス25分 道場 停歩10分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027997
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇おうちの仲介+ ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■閑静な住宅街に快適4LDK! ■日差しが入る明るい18.0帖LDK ■ほっと安らぐ小上がり和室 ■全扉オートクローズ機能 ■会話が弾むカウンターキッチン ■玄関ドア スマートキー対応 ■広々バルコニー ■TVモニター付きインターホン ■大型造作カップボード ■食器洗い乾燥機・浄水器 =充実の周辺施設= ・石神小学校 240m 約徒歩3分 ・第六中学校 480m 約徒歩6分 ・オーケー新座石神店 480m 約徒歩6分 ・西友東久留米店 1120m 約徒歩14分 ・セブンイレブン新座石神1丁目 240m 約徒歩3分 ・ウェルパーク新座石神店 960m 約12分 ・新座石神郵便局 1040m 約徒歩13分 ・ファミリーマート新座石神1丁目店 320m 約徒歩4分 など |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月02日 | 次回更新日 | 2026年09月16日 |
| 小学校区 | 新座市立石神小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027997
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027997
Shop
■主要採光南向き!4LDK堂々完成
■ワンランク上の暮らしを実現する充実な設備
■小中学校徒歩10分以内の安心の住環境
■バス利用にて2路線3駅へアクセス