清瀬市 下宿2丁目 下宿第16 全4棟 1号棟 東京都清瀬市下宿2丁目|3,280万円の新築一戸建て
| 価格 | 3,280万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市下宿2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.57m² (38.28坪) | 建物面積 | 92.34u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 東所沢 徒歩35分
JR武蔵野線 新座 徒歩42分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026989
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【敷地のポイント】 ●土地面積 約38坪 ●カースペース 【建物のポイント】 ●3SLDK ●19帖LDK ●5帖サービスルーム ・LDK19帖のゆとり空間。リビングイン階段採用で家族が自然と集まる住まい ・主寝室6帖+WIC付き。収納力も備えた3SLDKプラン ・全居室収納付きで、お部屋をすっきり使えます ・太陽光発電システム標準搭載の省エネ住宅 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 129.27m² |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建14704号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | 清瀬市立清明小学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清瀬第三中学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026989
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
![]() |
![]() |
清瀬市下宿2丁目
3280万円〜3680万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026989
Shop
太陽光発電標準搭載。ゆとりの4LDKで始める、新しい暮らしの全4邸。8月完成予定!