清瀬市下宿1丁目 下宿第17 全9棟 8号棟 東京都清瀬市下宿1丁目|3,730万円の新築一戸建て
| 価格 | 3,730万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市下宿1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.28m² (37.59坪) | 建物面積 | 94.76u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 東所沢 徒歩53分
JR武蔵野線 新座 徒歩48分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027056
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【敷地のポイント】 ●土地面積 約37坪 ●角地 ●カースペース 【建物のポイント】 ●4LDK ●約19帖LDK ・約19帖LDKのゆとりある空間 ・全居室5帖以上を確保 ・バランス良く配置された4LDK ・対面キッチン採用で開放感◎ ・南面バルコニー付き |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 143.23m² |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m 接道: 南西 私道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC103737号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月29日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
| 小学校区 | 清瀬市立清明小学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清瀬第三中学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027056
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,730万円 |
![]() |
![]() |
清瀬市下宿1丁目
3380万円〜3780万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027056
Shop
家族が自然と集まる17帖LDKと大型収納。ゆとりを愉しむ全9棟の中核邸宅。