グランジオ武蔵野 東京都西東京市谷戸町2丁目|6,790万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件
| 価格 | 6,790万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市谷戸町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 90.13u | 築年月 | 2003年5月築 |
| 交通 |
西武新宿線 田無 バス6分 交番前 停歩4分
|
管理費等 | 16,100円 | 修繕積立金 | 25,240円 | 所在階/階数 | 15階/地上20階建 | バルコニー面積 | 19.89m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025540
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■558戸のビックコミュニティ ■充実した共用施設 ・フロントコンシェルジュ、ゲストルーム、カラオケルーム、ミニ体育館 など ■15階南向きの陽当り良好・通風・眺望良好な3LDK ■新規リフォーム後のキレイな室内で新生活をスタート ■家族が集う19帖超LDK 〜隣接する和室は子育てシーンや来客時などに重宝 ■浄水器・食洗機付きシステムキッチン ■主寝室にはWIC付き ■大切なペットと一緒に暮らせます ■南向きバルコニーにはスロップシンク付き 〜ガーデニング等も楽しめます |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 558戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:5,500円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(常駐) 管理組合:あり 管理会社:株式会社長谷エコミュニティ |
| 情報更新日 | 2026年01月14日 | 次回更新日 | 2026年01月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025540
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,790万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025540
Shop
■急行停車駅「ひばりヶ丘」駅徒歩18分
〜バス便も充実!複数路線利用可能!
■小中学校徒歩8分以内
■商業施設が充実し日々の暮らしをサポート