新座市西堀2丁目 全1区画 埼玉県新座市西堀2丁目|1,150万円の土地
| 価格 | 1,150万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市西堀2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.66m² (20.46坪) | 坪単価 | 56.19万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 バス16分 西堀 停歩5分
東武東上線 朝霞台 バス29分 西堀 停歩5分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025048
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■建築条件なしにつき お好みのハウスメーカーにてご希望のマイホームを実現できます! ■開放感ある南西角地! ■休日の癒しの場☆スパジアムジャポンが徒歩10分♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 新座市立西堀小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025048
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,150万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025048
Shop
■建築条件なしの売地が登場☆
■南西角地☆陽当り良好!
■小学校徒歩2分!子育てに安心環境♪
■買物施設も徒歩圏内に点在♪利便性にも優れています