土地 鈴木町2丁目 全1区画 東京都小平市鈴木町2丁目|1,880万円の土地
| 価格 | 1,880万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小平市鈴木町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.37m² (21.58坪) | 坪単価 | 87.08万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩12分
バス6分 小金井公園北 停歩3分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026083
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■建築条件付き売地!参考プランあり! 〜自由設計でご希望のお住まいを。 ■建築設計しやすい整形地 ■日々の暮らしに必要な買い物施設も充実した良好な周辺環境 ■公園や病院も整った子育てにも安心 〜周辺環境〜 ■花小金井南中学校 徒歩4分 ■ローソン 徒歩3分 ■小金井公園 徒歩7分 ■はなこキッズクリニック 徒歩2分 ほか |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 10.1m 私道 道路幅: 3.1m |
| 私道負担面積 | あり 105m² | セットバック | あり 1m² |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月04日 | 次回更新日 | 2026年03月18日 |
| 小学校区 | 小平市立小平第八小学校 (東京都小平市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 花小金井南中学校 (東京都小平市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026083
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026083
Shop
■西武新宿線「花小金井」駅徒歩15分♪
〜バス便にて複数路線利用可能!
■緑豊かな小金井公園まで徒歩10分圏内
■商業施設が充実し、暮らしをサポート♪