東久留米市下里3丁目 東京都東久留米市下里3丁目|6,960万円の土地
| 価格 | 6,960万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市下里3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 287.32m² (86.91坪) | 坪単価 | 80.08万円 /坪 |
| 交通 |
西武拝島線 小平 徒歩38分
西武新宿線 久米川 徒歩40分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024309
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ・‥…おすすめポイント…‥・ ■小学校・中学校が徒歩10分圏内 〜お子様の学びの場所が近隣にあり、子育てにも最適です! ■スーパーやコンビニが近隣に豊富 ■目の前には大きな公園♪ 〜お散歩や気分転換に活用できそうです♪春になると、桜も楽しめます! ・‥…周辺環境…‥・ ■スーパーオザム下里店 徒歩9分 ■サンドラック滝山店 徒歩10分 ■滝山病院 徒歩15分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 東久留米市立下里小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下里中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024309
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,960万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024309
Shop
■目の前には大きな公園
〜お散歩など気分転換にも最適な緑豊かなお住まい♪
■徒歩10分圏内にスーパーやコンビニが豊富