小平市花小金井南町2丁目 東京都小平市花小金井南町2丁目|5,300万円の土地
| 価格 | 5,300万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小平市花小金井南町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 153.18m² (46.33坪) | 坪単価 | 114.38万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩10分
西武新宿線 田無 徒歩37分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028453
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇おうちの仲介プラス ■建築条件なし!思い描いた通りの住まいをカタチに! ■自由な間取り設計が可能な約46.33坪! ■小金井公園が身近な緑豊かな住環境で叶える理想のお住まい! ■陽当り良好なゆとりある敷地で始める新しい暮らし ■カースペースや大きなお庭も叶う平坦な整形地 〜周辺環境〜 ■ピーコックストア・・・徒歩10分 ■ファミリーマート・・・徒歩5分 ■ローソンストア・・・徒歩7分 ■おふろの王様・・・徒歩9分 ■小金井公園・・・徒歩1分 ほか |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月20日 | 次回更新日 | 2026年11月03日 |
| 小学校区 | 小平市立花小金井小学校 (東京都小平市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 花小金井南中学校 (東京都小平市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028453
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,300万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028453
Shop
■急行停車駅「花小金井」駅徒歩10分!
■小学校やスーパー徒歩圏!子育てに優しい立地!
■緑豊かな小金井公園近接の穏やかな街並み!