東久留米市金山町2丁目 東京都東久留米市金山町2丁目|2,600万円の中古一戸建て
| 価格 | 2,600万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市金山町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69.42m² (20.99坪) | 建物面積 | 55.48�u |
| 築年月 | 2006年2月築 | 間取り | 1LDK (LDK12.2/洋室7.2) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩15分
JR武蔵野線 東所沢 徒歩60分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028774
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■周辺環境 西友…徒歩5分 ビバホーム…徒歩7分 ダイソー…徒歩7分 ビッグエー…徒歩10分 みらいクリニック…徒歩8分 第六小学校…徒歩6分 東中学校…徒歩8分 ●現地へのご案内● ご案内の際はご希望により、 「弊社へのご来店」「お客様のご自宅までお迎え」「最寄り駅や物件周辺でのお待ち合わせ」等、 ご希望に応じて対応させていただきます。ご遠慮なくお申し付けください。 ●お車でご来店のお客様へ● 無料パーキングをご用意しておりますので、 弊社ホームページにてご確認いただくか、 ご来店の際スタッフまでお声掛けください |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 178m² |
| 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月13日 | 次回更新日 | 2026年11月27日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第六小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028774
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,600万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028774
Shop
アクロスプラザ徒歩圏内!令和6年リフォーム実施の為室内大変綺麗です!
道路転回部分に面し、角地のような陽当たり・風通し!