川崎市高津区北見方2丁目 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目|2,980万円の中古一戸建て
| 価格 | 2,980万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52.4m² (15.85坪) | 建物面積 | 63.18�u |
| 築年月 | 1981年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028572
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オーナーチェンジ物件】 ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 【オーナーチェンジ物件】 ■2023年9月室内リフォーム実施 クロス貼替・床貼替・エアコン新規設置 ■閑静な住宅地 ・‥…おすすめポイント…‥・ ●2面バルコニー付きの明るいお部屋になっております! ■温水洗浄機付トイレ ■追い炊き機能付き浴槽 ■シャンプードレッサー ■大切なお車をしっかりガード 《ビルトインガレージ》 ■高台に付、視線の気にならない明るいリビング ・‥…周辺施設…‥・ ■ローソンまで 約350m徒歩5分 ■まいばすけっとまで 約400m徒歩5分 実際に現地に足を運んでみませんか?広告ではわからない物件情報をお確かめください。ご不明な点はスタッフまで、お気軽に! |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 3.55m² |
| 接道状況 | 接道: 北西 5.4m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月29日 | 次回更新日 | 2026年11月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028572
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028572
Shop
◇お散歩できる(^^)/多摩川まで徒歩3分約230m
◇川崎市花火大会打ち上げ場所すぐ近く♪
◇河川敷には、広場や公園、バーベキュー施設があります