所沢市松が丘2丁目 4号地 全8区画 埼玉県所沢市松が丘2丁目|3,190万円の土地
| 価格 | 3,190万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市松が丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181.66m² (54.95坪) | 坪単価 | 58.05万円 /坪 |
| 交通 |
西武西武園線 西武園 徒歩12分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028861
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 ・‥…おすすめポイント…‥・ ■角地のお住まい ■敷地54.95坪あり ■陽当り良好のお住まい ■8区画あり 〜同時に多区画で建築されるお住まいは、新生活をご近所と共にスタートできることが魅力の一つ ■建築条件付き売地 〜3つの間取りから選択可能 ■閑静な住宅街 ■緑豊かな住環境 ・‥…ライフインフォメーション…‥・ ■小学校まで徒歩14分 ■中学校まで徒歩22分 ■スーパーまで徒歩11分 ■コンビニまで徒歩13分 |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.2m 接道: 東 公道 道路幅: 4.1m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月20日 | 次回更新日 | 2026年12月04日 |
| 小学校区 | 所沢市立荒幡小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南陵中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028861
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
![]() |
![]() |
所沢市松が丘2丁目
2790万円〜3390万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028861
Shop
区画に合わせた3つの間取りから選択できるお住まい
〜建築条件付き売地〜