清瀬市 下宿第18 全5棟 3号棟 東京都清瀬市下宿2丁目|3,530万円の新築一戸建て
| 価格 | 3,530万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市下宿2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.87m² (39.89坪) | 建物面積 | 100.84�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 新座 徒歩42分
西武池袋線 清瀬 徒歩54分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028500
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、無料相談を実施しております。 LDK約20.1帖の広々としたリビングが魅力。家族が集まる空間をゆったり確保しながら、サービスルームも備えた機能的な間取りです。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/敷地面積最低限度有/宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建04322号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月27日 | 次回更新日 | 2026年11月10日 |
| 小学校区 | 清瀬市立清明小学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清瀬第三中学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028500
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,530万円 |
![]() |
![]() |
清瀬市下宿2丁目
3380万円〜3780万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028500
Shop
LDK20.1帖の開放感が魅力。家族が集う広々リビングの3LDK+S。