新座市本多1丁目 埼玉県新座市本多1丁目|2,280万円の土地
| 価格 | 2,280万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市本多1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.6m² (37.08坪) | 坪単価 | 61.48万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 新座 バス10分 本多一丁目 停歩4分
西武池袋線 東久留米 徒歩47分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 176 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028404
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ・‥…おすすめポイント…‥・ ■建築条件なし ■緑豊かな住環境 ・‥…周辺環境…‥・ ◇オーケー新座石神店 徒歩21分 ◇ファミリーマート新座野火止2丁目店 徒歩14分 ◇ドラックセイムス新座南店 徒歩27分 ◇新座市立西堀小学校 徒歩28分 ◇新座市立新座中学校 徒歩8分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 9.9m 公道 道路幅: 4.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月14日 | 次回更新日 | 2026年10月28日 |
| 小学校区 | 新座市立西堀小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新座中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028404
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028404
Shop
◇建築条件なし
〜お好きなハウスメーカーで建築可能!
◇閑静な住宅街