新座市石神3丁目 全1区画 埼玉県新座市石神3丁目|2,198万円の土地
| 価格 | 2,198万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市石神3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.9m² (32.33坪) | 坪単価 | 67.97万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 バス6分 火の見下 停歩8分
東武東上線 志木 バス29分 火の見下 停歩7分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028158
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お住まいのお手伝いをさせていただきます ぜひアークレストにおまかせください 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施 ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■建築条件なしにつき、お好みのハウスメーカーにてご家族のご希望のマイホームを実現! ■更地渡し ■南西角地の開放感ある敷地 ・ウェルパーク徒歩3分 ・セブンイレブン徒歩4 ・業務スーパー徒歩9分 ・石神どんぐり公園徒歩8分 ・病院・郵便局など日々の暮らしをサポートする施設も充実! =充実のバス便= ・バス停「火の見下」徒歩7分より 〜西武池袋線急行停車駅「ひばりヶ丘」駅へ5分乗車 〜東武東上線急行停車駅「朝霞台」駅へ27分乗車 〜東武東上線急行停車駅「志木」駅へ29分乗車 など |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区/景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月16日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028158
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,198万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028158
Shop
■急行停車駅「ひばりヶ丘」駅利用
☆バス便も充実!2路線利用OK
■建築条件なし!
■32坪超のゆとりある敷地
■南西角地