新座市野火止3丁目 埼玉県新座市野火止3丁目|1,940万円の土地
| 価格 | 1,940万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市野火止3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.11m² (35.12坪) | 坪単価 | 55.23万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 新座 徒歩16分
東武東上線 志木 バス14分 障害者就労移行スワン工舎 停歩2分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027816
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 〜おすすめポイント〜 ☆建築条件なし☆ 〜お好きな建築会社で建築可能です!夢を形にしてみませんか。 ■徒歩圏内にお買い物施設充実 〜周辺環境〜 ◇フードガーデン新座店 徒歩約17分 ◇ローソン十文字学園女子大学前店 徒歩約9分 ◇マツモトキヨシ新座駅前店 徒歩約17分 ◇ニトリ新座店 徒歩約16分 ◇新座駅南口公園 徒歩約15分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 2.5m 私道 道路幅: 4.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 防火地域/日影制限有/高さ最高限度有/法22条区域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月08日 | 次回更新日 | 2026年08月22日 |
| 小学校区 | 新座市立野火止小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新座中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027816
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,940万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027816
Shop
◇建築条件なし☆お好きな建築会社で建築可能です!
◇JR武蔵野線『新座駅』徒歩16分の好立地♪