東久留米市中央町2丁目 全1区画 東京都東久留米市中央町2丁目|4,680万円の土地
| 価格 | 4,680万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市中央町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129.21m² (39.08坪) | 坪単価 | 119.74万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 バス4分 中央図書館 停歩2分
西武池袋線 清瀬 徒歩33分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027437
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ・‥…おすすめポイント…‥・ 【新規取付】 ■建築条件無 ■お好きなハウスメーカーで建築可能 ■北東角の整形地 ■近隣は買物施設充実 ■生活に便利な住環境 ■第三小学校の裏手物件 〜周辺環境〜 ファミリーマート幸町三丁目店 徒歩4分 イトーヨーカドー東久留米店 徒歩9分 スギ薬局東久留米駅前店 徒歩12分 東久留米郵便局 徒歩5分 ビッグ・エー東久留米幸町店 徒歩7分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 4m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月30日 | 次回更新日 | 2026年07月14日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第一小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中央中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027437
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027437
Shop
■建築条件無
■お好きなハウスメーカーで建築可能
■北東角の整形地
■近隣は買物施設充実
■生活に便利な住環境
■第三小学校の裏手物件