入間市豊岡5丁目 埼玉県入間市豊岡5丁目|1,680万円の中古一戸建て
| 価格 | 1,680万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県入間市豊岡5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 77.62m² (23.48坪) | 建物面積 | 78.16u |
| 築年月 | 1997年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 入間市 徒歩13分
西武池袋線 稲荷山公園 徒歩19分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026757
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ○おすすめPointo○ ●納戸 〜季節の物や趣味の物などすっきり片付きます。 ●ビルトインガーレージ ○ライフインフォメーション○ ●東町小学校 徒歩11分 ●東町中学校 徒歩11分 ●ヨークマート 徒歩10分 ●セブンイレブン 徒歩5分 ●スギ薬局 徒歩8分 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月02日 | 次回更新日 | 2026年05月16日 |
| 小学校区 | 入間市立東町小学校 (埼玉県入間市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東町中学校 (埼玉県入間市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026757
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,680万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026757
Shop
買い物施設が充実の便利な住環境です。
雨の日でも濡れずに乗り降りできるビルトインガーレージ付き