小平市花小金井南町3丁目 全1区画 東京都小平市花小金井南町3丁目|1,880万円の土地
| 価格 | 1,880万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小平市花小金井南町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.1m² (16.97坪) | 坪単価 | 110.78万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩9分
バス14分 南花小金井 停歩14分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026540
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■DINKSやおひとり様向けのコンパクトハウスに最適☆ ■隣地駐車場により開放感ある立地♪ ■建築条件なし! 〜お好みのハウスメーカーにてご希望のマイホームを実現できます♪ ■西側駐車場につき日当たり良好☆ ■コンビニまで徒歩3分、スーパーまで徒歩9分 ■軽自動車1台駐車可能♪ =周辺環境= ・花小金井小学校 徒歩8分 ・花小金井おひさま保育園 徒歩6分 ・ファミリーマート 徒歩6分 ・マックスバリュ田無芝久保店 徒歩12分 ・おふろの王様 徒歩6分 ほか |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.6m |
| 私道負担面積 | あり 15.85m² | セットバック | あり 0.2m² |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区/高さ最高限度有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月14日 | 次回更新日 | 2026年04月28日 |
| 小学校区 | 小平市立花小金井小学校 (東京都小平市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 花小金井南中学校 (東京都小平市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026540
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026540
Shop
■急行停車駅「花小金井」駅徒歩9分!
■小学校まで徒歩10分圏内♪
■スーパー・コンビニ徒歩10分園内充実☆
■西側駐車場につき開放的な立地♪