新座市西堀2丁目 埼玉県新座市西堀2丁目|2,480万円の土地
| 価格 | 2,480万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市西堀2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.24m² (39.7坪) | 坪単価 | 62.47万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 バス9分 西堀小学校 停歩9分
JR武蔵野線 東所沢 徒歩50分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026250
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ・‥…おすすめポイント…‥・ ☆建築条件なし☆ 〜お好きなハウスメーカーにて建築可能です。 ■小学校まで徒歩1分!お子様のいるご家庭にも安心の住環境です。 ■近隣に商業施設が充実で生活利便性も良好です。 ・‥…周辺環境…‥・ ◇市立西堀小学校 徒歩1分 ◇コミュニティプラザひまわり 徒歩1分 ◇スパジアムジャポン 徒歩12分 ◇アクロスプラザ 徒歩12分 ◇スーパー西友 徒歩13分 ◇スーパービバホーム 徒歩15分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 8.4m 私道 道路幅: 4.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 第22条区域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月17日 | 次回更新日 | 2026年03月31日 |
| 小学校区 | 新座市立西堀小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026250
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026250
Shop
◇南側道路接道の整形地で陽当り、通風、開放感良好
◇建築条件無し♪
◇便利な上の原エリア徒歩12分