東久留米市神宝町1丁目 東京都東久留米市神宝町1丁目|3,980万円の新築一戸建て
| 価格 | 3,980万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市神宝町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.24m² (24.87坪) | 建物面積 | 65.76�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩19分
西武池袋線 バス4分 栗原 停歩11分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028793
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ・‥…おすすめポイント…‥・ ■小学校まで徒歩10分!子育て世代にも安心の住環境です。 ■リビング全体が見渡せる対面キッチン ■洗濯物もたくさん干せるワイドバルコニー ・‥…周辺環境…‥・ ◇神宝小学校 徒歩10分 ◇東中学校 徒歩16分 ◇ローソンストア100 徒歩5分 ◇ヤオコー 徒歩5分 ◇新座病院 徒歩22分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観地区/宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC112622号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月14日 | 次回更新日 | 2026年11月28日 |
| 小学校区 | 東久留米市立神宝小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028793
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028793
Shop
◇陽当り良好!
◇徒歩圏内に買物施設が充実で生活利便性良好!
◇西武池袋線『東久留米駅』徒歩18分の好立地