東久留米市幸町4期 全1棟 東京都東久留米市幸町3丁目|7,499万円の新築一戸建て
| 価格 | 7,499万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市幸町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 151.84m² (45.93坪) | 建物面積 | 111.37�u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK23.7/洋室9.7/洋室5.2/洋室5.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 バス10分 東久留米第三小学校 停歩5分
西武池袋線 清瀬 徒歩20分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028323
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 〜おすすめポイント〜 ◇玄関まわりがスッキリ片付く土間収納 ◇便利なタッチレス水栓付きキッチン 〜周辺環境〜 ◇東久留米市立第一小学校 徒歩13分 ◇東久留米市立久留米中学校 徒歩12分 ◇ビッグ・エー東久留米幸町店 徒歩4分 ◇ゆらき薬局東久留米店 徒歩4分 ◇ファミリーマート幸町三丁目店 徒歩5分 ◇さいわい第三広場 徒歩7分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 29.45m² |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/高さ最高限度有/宅地造成工事規制区域/第22条区域、日影規制 3h-2h 1.5m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建03362号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月03日 | 次回更新日 | 2026年10月17日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第一小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 久留米中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028323
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,499万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028323
Shop
■ZEH水準住宅 4LDK■
東久留米駅から徒歩15分!
敷地面積45坪以上!
生活利便性◎徒歩5分圏内にスーパー、ドラックストアあり