東久留米市前沢1丁目 全5棟 1号棟 東京都東久留米市前沢1丁目|4,390万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,390万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市前沢1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 118.96m² (35.98坪) | 建物面積 | 92.74u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.5/洋室7/洋室6.7/洋室6) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 バス15分 前沢十字路 停歩7分
西武新宿線 花小金井 バス11分 前沢十字路 停歩5分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028050
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください LiNAGE NEX-G 〜新築全5棟・長期優良住宅〜 ■広さゆったりLDK18.5帖 〜キッチン上部 折下天井が空間を上手に演出〜 ■家事導線の良い 水回り集中プラン |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 2.7m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/建築基準22条指定 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建05163号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月05日 | 次回更新日 | 2026年09月19日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第一小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中央中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028050
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,390万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028050
Shop
駐車場2台
敷地面積35.98坪
〜自然が多い立地で、ゆとりある生活を〜