東久留米市前沢2丁目 全1区画 東京都東久留米市前沢2丁目|4,420万円の土地
| 価格 | 4,420万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市前沢2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.56m² (51.29坪) | 坪単価 | 86.17万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 バス10分 グローブライド本社入口 停歩9分
西武池袋線 東久留米 バス14分 前沢住宅 停歩6分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027760
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■建築条件なし! 〜お好みのハウスメーカーにてご希望のマイホームを実現! ■51坪超のゆとりある整形地! ■生活利便施設充実! ■バス便充実!2駅2路線アクセス可能! =充実のバス便= ・バス停「グローブライド本社入口」徒歩9分より 〜西武新宿線急行停車駅「花小金井」駅へ10分乗車 ・バス停「前沢住宅」徒歩6分より 〜西武池袋線駅「東久留米」駅へ14分乗車 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 西 15.2m 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区/建築基準22条指定 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月04日 | 次回更新日 | 2026年08月18日 |
| 小学校区 | 東久留米市立南町小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中央中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027760
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,420万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027760
Shop
■バス便充実!2駅2路線アクセス可能!
■建築条件なし!
■51坪超のゆとりある整形地!
■生活利便施設充実!