練馬区関町東1丁目 全1棟 東京都練馬区関町東1丁目|8,499万円の新築一戸建て
| 価格 | 8,499万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区関町東1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 134.57m² (40.7坪) | 建物面積 | 69.7u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 武蔵関 徒歩10分
西武新宿線 上石神井 徒歩13分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027667
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ===おすすめ設備==== ■手すり付き階段 ■三面鏡鏡付き洗面化粧台 ■床暖房 ■浴室暖房乾燥機 ■ウォークインクロゼット ■タッチレス水栓 ■システムキッチン ■スマートキー ■シューズボックス ■全窓ペアガラス ■人感センサー ■手元止水栓機能シャワーヘッド ■車を大切にするビルトインガレージ 〜周辺環境〜 ■石神井西小学校 約徒歩6分 ■石神井西中学校 約徒歩11分 ■ビックエー上石神井店 約5分 ■セブンイレブン練馬関町1丁目 約5分 ほか |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月25日 | 次回更新日 | 2026年08月08日 |
| 小学校区 | 練馬区立石神井西小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石神井西中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027667
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,499万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027667
Shop
■西武新宿線「上石神井」駅・「武蔵関」駅2駅利用可能!
〜バス便も充実。中央線「吉祥寺」駅へも快適アクセス!
■小学校徒歩6分の子育てにも安心の周辺環境