東村山市 秋津町3丁目 東京都東村山市秋津町3丁目|22,500万円の土地
| 価格 | 22,500万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市秋津町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 744m² (225.06坪) | 坪単価 | 99.97万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 新秋津 徒歩22分
西武新宿線 所沢 徒歩26分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027579
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、無料相談を実施しております。 ・約225坪の広大な敷地で、多彩な土地活用が可能 ・準工業地域のため、店舗・事務所・倉庫・アパート用地など幅広い用途を検討できます ・西側約18m公道に面し、車両の出入りや荷物の搬入もスムーズ ・視認性の高い立地で、事業用地としても魅力的なロケーション ・建築条件なしのため、事業計画に合わせた自由なプランニングが可能 ・更地渡し予定につき、スムーズに建築計画を進められます ・敷地の広さを活かし、駐車場や資材置場などの計画にも対応しやすい土地 ・商業施設や生活利便施設が身近に揃い、利便性の高い環境 ・幹線道路へのアクセスも良く、営業拠点や事業用施設としてもおすすめ ・将来を見据えた土地活用や収益物件用地としてもご検討いただけます |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 18m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月24日 | 次回更新日 | 2026年08月07日 |
| 小学校区 | 東村山市立秋津小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第二中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027579
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格22,500万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027579
Shop
約225坪の広大な敷地。西側約18m公道に面した、店舗・事務所・倉庫・アパート用地など事業用地にも適したポテンシャルあふれる売地