西東京市芝久保町2丁目 全1区画 東京都西東京市芝久保町2丁目|3,780万円の土地
| 価格 | 3,780万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市芝久保町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 96.3m² (29.13坪) | 坪単価 | 129.76万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 田無 バス5分 芝久保1丁目 停歩6分
西武新宿線 花小金井 バス8分 芝久保四丁目 停歩5分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027514
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■建築条件なし! 〜お好みのハウスメーカーで家族の理想を叶えるお住まいを。 ■開放感のある角地! ■周辺環境が充実した暮らしやすいエリア …周辺環境… ・OKストア 田無芝久保店:徒歩4分 ・ドラッグストアコスモス 芝久保店:徒歩2分 ・芝久保小学校:徒歩8分 ・田無第一中学校:徒歩10分 ・ 西東京中央総合病院:徒歩9分 ・ 田無芝久保二郵便局:徒歩4分 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月10日 | 次回更新日 | 2026年07月24日 |
| 小学校区 | 西東京市立芝久保小学校 (東京都西東京市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田無第一中学校 (東京都西東京市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027514
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027514
Shop
■急行停車駅「田無」駅徒歩18分!
■小中学校徒歩10分圏内!
〜子育て世帯にも安心
■スーパーやドラッグストア至近!
〜日々の暮らしを助けます