東久留米市浅間町1丁目 全2棟 1号棟 東京都東久留米市浅間町1丁目|5,480万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,480万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市浅間町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.44m² (37.03坪) | 建物面積 | 83.02u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩13分
|
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027342
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 〜おすすめポイント〜 ■南東6m道路で陽当良好! ■第二小学校まで徒歩6分で子育て世代にも安心の住環境! ■1階LDK+水回りで使いやすい間取り♪ 〜周辺環境〜 ◇第二小学校 徒歩6分 ◇大門中学校 徒歩12分 ◇ローソン東久留米大門町二丁目店 徒歩10分 ◇ヤオコー新座栗原店 徒歩12分 ◇スギ薬局東久留米北口店 徒歩13分 ◇ひばりが丘PARCO 徒歩13分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建14658号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月24日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第二小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大門中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027342
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027342
Shop
◇西武池袋線『東久留米駅』徒歩12分♪
◇南東側6m道路に面し、陽当り・開放感良好!
◇周辺にスーパー等の生活施設が充実!