ロイヤルステージ志木 埼玉県新座市大和田5丁目|1,580万円の中古一戸建て
| 価格 | 1,580万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市大和田5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100m² (30.25坪) | 建物面積 | 66.79u |
| 築年月 | 1991年5月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 志木 徒歩25分
JR武蔵野線 新座 バス7分 北野病院前 停歩6分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027222
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 〜おすすめポイント〜 ■「志木」駅徒歩20分のため周辺施設が充実 ■1階の物件になり足音を気にする生活はありません ■ペット飼育可能! ■縦に部屋が並んでいるので用途別の生活が可能です 〜周辺環境〜 ◇新開小学校 徒歩10分 ◇第四中学校 徒歩15分 ◇セブンイレブン志木駅前店 徒歩10分 ◇ココカラファイン志木駅東口店 徒歩10分 ◇カスミ 徒歩10分 ◇アスク志木駅前保育園 徒歩10分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | S造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | 空無:10,000円/月 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月13日 | 次回更新日 | 2026年06月27日 |
| 小学校区 | 新座市立新開小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027222
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027222
Shop
「志木」駅徒歩20分のため周辺施設が充実
1階の物件になり足音を気にする生活はありません
ペット飼育可能!
縦に部屋が並んでいるので用途別の生活が可能です