東久留米市幸町4丁目 全2棟 1号棟 東京都東久留米市幸町4丁目|5,530万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,530万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市幸町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108.68m² (32.87坪) | 建物面積 | 85.04u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 バス7分 前沢宿 停歩7分
JR武蔵野線 新秋津 徒歩58分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027035
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ・‥…おすすめポイント…‥・ ■全居室収納付き ■全居室、二面採光で明るい住宅 ■対面式キッチンで家族とコミュニケーションをとりながらお料理が可能! ・‥…周辺環境…‥・ ◇市立第一小学校 徒歩9分 ◇市立久留米中学校 徒歩6分 ◇マミーマート生鮮市場TOP東久留米店 徒歩3分 ◇サンドラッグ東久留米八幡町店 徒歩7分 ◇セブンイレブン東久留米幸町4丁目 徒歩2分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/高度地区/22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC120065号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月29日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第一小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 久留米中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027035
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,530万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027035
Shop
◇商業施設が徒歩圏内に豊富♪
◇太陽光パネル搭載物件