新座市新座2丁目 埼玉県新座市新座2丁目|1,150万円の土地
| 価格 | 1,150万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市新座2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 42.97m² (12.99坪) | 坪単価 | 88.47万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 柳瀬川 徒歩19分
JR武蔵野線 新座 バス7分 新座団地東 停歩3分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026498
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 〜おすすめポイント〜 【建築条件なし】 〜お好きな建築会社で建築が可能です! ■東武東上線『柳瀬川駅』徒歩15分 ■土地面積42.97m2の整形地♪ ■周囲には商業、公共施設が充実し利便性の高い立地 〜周辺環境〜 ◇コープみらい幸町店 徒歩7分 ◇ウェルパーク幸町店 徒歩7分 ◇ローソン志木ニュータウン店 徒歩2分 ◇市立新座小学校 徒歩11分 ◇市立第四中学校 徒歩15分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北東 7.1m 公道 道路幅: 5m 接道: 北西 6.3m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月11日 | 次回更新日 | 2026年04月25日 |
| 小学校区 | 新座市立新座小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026498
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,150万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026498
Shop
◇建築条件なし
◇北東・北西角地のため、開放的♪
◇『更地』のため、直ぐに建築可能!