東久留米市南沢5丁目 全2棟 1号棟 東京都東久留米市南沢5丁目|5,780万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,780万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市南沢5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 114.66m² (34.68坪) | 建物面積 | 91.52u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 バス5分 南沢四丁目 停歩1分
西武新宿線 田無 徒歩35分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026117
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ・‥…おすすめポイント…‥・ ■リビング、ダイニングに床暖房付き! ■リビング全体が見渡せる対面オープンキッチン ■季節物がたっぷり片付くロフト ■食洗機付き ■安心のテレビモニター付きインターフォン ・‥…周辺環境…‥・ ◇イオン東久留米 徒歩4分 ◇西友ひばりが丘団地店 徒歩9分 ◇ファミリーマート東久留米所沢街道店 徒歩10分 ◇ドラッグセイムス東久留米南町店 徒歩11分 ◇市立第五小学校 徒歩4分 ◇市立南中学校 徒歩9分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★ 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観地区/高度地区/宅地造成工事規制区域/景観地区/高度地区/宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC100688号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月06日 | 次回更新日 | 2026年03月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026117
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
![]() |
![]() |
東久留米市南沢5丁目
5780万円〜5980万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026117
Shop
◇閑静な住宅街
◇イオンモール東久留米まで徒歩3分
◇普通車2台駐車可能♪