東村山市 秋津町1丁目 東京都東村山市秋津町1丁目|5,430万円の中古一戸建て
| 価格 | 5,430万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市秋津町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131m² (39.62坪) | 建物面積 | 90.72u |
| 築年月 | 2020年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 秋津 徒歩11分
JR武蔵野線 新秋津 徒歩12分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026476
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 家探しは人生の大冒険!まずはお気軽にご相談ください! 知識や経験、不動産関連の資格を持ったスタッフが対応いたしますので安心してお任せください! あなたのペースに合わせて丁寧にサポートいたします! 【敷地のポイント】 ●開発分譲地内の閑静なお住いです ●川沿いの遊歩道もあり自然豊かな住環境 ●カースペースは1台分 【建物のポイント】 ●南向きの21帖超えリビング ●リビングを見渡せる対面式キッチン ●大型パントリー ●洗濯動線が快適な2階水回り ●主寝室にウォークインクローゼット ●全室南向き ●収納豊富 【 アクセス 】 ■西武池袋線「秋津」駅まで徒歩10分 ■JR武蔵野線「新秋津」駅まで徒歩11分 【周辺のポイント】 ・スーパー 約280m 徒歩3分 ・コンビニ 約530m 徒歩6分 ・小学校 約1080m 徒歩14分 ・中学校 約820m 徒歩11分 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月10日 | 次回更新日 | 2026年04月24日 |
| 小学校区 | 東村山市立秋津東小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第六中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026476
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,430万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026476
Shop
築5年の築浅中古戸建!
スーパー、コンビニ至近!買い物施設が充実した生活利便性の高いエリアです!