東村山市 青葉町1丁目 全1棟 東京都東村山市青葉町1丁目|4,680万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,680万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市青葉町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.8m² (37.14坪) | 建物面積 | 100.19u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 新秋津 徒歩31分
西武池袋線 秋津 徒歩36分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025918
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【土地】 ●土地面積 約37坪 ●南側二方向接道の角地 【建物】 ●4SLDK (和室、サービスルームあり) ●LDK18帖 ●主寝室にワークスペース ● 太陽光パネル搭載 ● 南側二方向接道の角地に位置し、開放感と採光性に優れた立地 ● 吹抜を設けたLDKは約18帖。和室を開放すれば約22.5帖の大空間に ● 太陽光パネル搭載で、家計と環境に配慮した住まい ● リビングイン階段採用で、家族のコミュニケーションが自然と増える設計 ● 納戸付きで、アウトドア用品や季節物もすっきり収納可能 ● 洋室仕様の和室は客間・キッズスペースなど用途多彩 ● カースペース2台分確保(軽自動車1台) ● 制震ダンパー・住宅性能表示取得など安心の構造性能 ● 浴室暖房乾燥機・食洗機・ペアガラスなど設備も充実 ● バス停徒歩6分、幹線道路沿いに商業施設が点在し生活利便性も良好 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 3.86m² |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m 接道: 東南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC117409号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月22日 | 次回更新日 | 2026年03月08日 |
| 小学校区 | 東村山市立青葉小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第五中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025918
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025918
Shop
太陽光×吹抜LDK。明るさにこだわった一棟