東久留米市野火止2丁目 1号棟 東京都東久留米市野火止2丁目|4,190万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,190万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市野火止2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.47m² (30.08坪) | 建物面積 | 78.25u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 清瀬 バス5分 小山児童学園 停歩8分
西武池袋線 東久留米 徒歩48分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026921
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 〜おすすめポイント〜 ■角地ならではの開放感のある家 ■地震に強く、太陽光発電搭載の家 ■充実した設備がある住宅 ■小・中学校徒歩10分圏内 〜周辺環境〜 ◇東久留米市立本村小学校 徒歩7分 ◇東久留米市立久留米中学校 徒歩10分 ◇サミットストアクルネ店 徒歩8分 ◇業務スーパー東久留米店 徒歩12分 ◇ファミリーマート東久留米小金井街道店 徒歩13分 ◇東久留米本村郵便局 徒歩10分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026921
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026921
Shop
■角地ならではの開放感のある家
■地震に強く、太陽光発電搭載の家
■充実した設備がある住宅
■小・中学校徒歩10分圏内