東久留米市下里3丁目 全1区画 東京都東久留米市下里3丁目|1,480万円の土地
| 価格 | 1,480万円
値下がり
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市下里3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 72.08m² (21.8坪) | 坪単価 | 67.88万円 /坪 |
| 交通 |
西武拝島線 小平 徒歩35分
西武新宿線 久米川 徒歩44分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025646
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 〜おすすめポイント〜 ■建築条件無し ■お好きなハウスメーカーで建てられます ■前面道路に都市ガス本管有(引込工事をすれば使えます) ■徒歩圏内に、スーパーや薬局があります。 〜周辺環境〜 ◇東久留米市立第十小学校 徒歩12分 ◇東久留米市立下里中学校 徒歩2分 ◇オザム下里店 徒歩10分 ◇サンドラッグ滝山店 徒歩6分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月01日 | 次回更新日 | 2026年02月15日 |
| 小学校区 | 東久留米市立下里小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下里中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025646
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025646
Shop
■建築条件無し
■お好きなハウスメーカーで建てられます
■前面道路に都市ガス本管有(引込工事をすれば使えます)
■徒歩圏内に、スーパーや薬局があります。