所沢市北原町 4期 全1棟 埼玉県所沢市北原町 |4,198万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,198万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市北原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.8m² (29.88坪) | 建物面積 | 100.39u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 航空公園 徒歩23分
西武新宿線 所沢 徒歩36分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024388
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | こちらの物件が少しでも気になるようでしたら、 ぜひアークレストに、お気軽にお問合せください。 周辺環境など、資料には掲載していない情報が、 現地にてご確認いただけます。 ●たっぷりの陽光と、心地よい風が舞い込みます。 ●スタイリッシュで爽やかなインテリア空間です。 ●機能性に優れた水まわり設備は、家事の時短に貢献します。 ●キッチンからダイニングルームを見渡せるため、視界が開け開放感があります。 〜家族とコミュニケーションを取りながら調理ができるメリットがあります。 ●性能も重視しながらも、暮らしやすさにこだわった間取りです。 ●上品さが漂う、調和のとれた外観が、周囲に溶け込みます。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 所沢市立若松小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中央中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024388
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,198万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024388
Shop
〜こだわりの設備や仕様で快適な暮らしを実現します〜
●ランドリールーム
●パントリー
●ウォークインクローゼット
●ビルトイン食洗器