所沢市下安松売地B区画 埼玉県所沢市大字下安松 |3,350万円の土地
| 価格 | 3,350万円
値下がり
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字下安松
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 162.59m² (49.18坪) | 坪単価 | 68.11万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 東所沢 徒歩15分
JR武蔵野線 新秋津 徒歩30分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-021256
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます〜 個性あふれる住まいを実現「建築条件なし」 ひろびろ土地162.59m2(約49坪) 〜「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます〜 個性あふれる住まいを実現「建築条件なし」 ひろびろ土地162.59m2(約49坪) |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 12.6m 公道 道路幅: 4m 接道: 東 10.1m 公道 道路幅: 3.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 所沢市立安松小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 安松中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-021256
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,350万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-021256
Shop
〜「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます〜
個性あふれる住まいを実現「建築条件なし」
ひろびろ土地162.59m2(約49坪)