東久留米市弥生2丁目 東京都東久留米市弥生2丁目|4,580万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,580万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市弥生2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 85.95m² (25.99坪) | 建物面積 | 68.78�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩21分
西武多摩湖線 青梅街道 徒歩43分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028837
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ・‥…おすすめポイント…‥・ ■サービスバルコニー ■備蓄庫付きの便利な生活動線 ■主寝室6帖+WICで収納力あり ■角地につき開放感があります! ・‥…周辺環境…‥・ ◇東久留米市立第九小学校 徒歩15分 ◇東久留米市立西中学校 徒歩24分 ◇ビッグ・エー東久留米弥生店 徒歩4分 ◇ローソンストア100花小金井店 徒歩3分 ◇公立昭和病院 徒歩7分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.1m 接道: 東 私道 道路幅: 3.9m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1S建05689号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月18日 | 次回更新日 | 2026年12月02日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第九小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028837
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028837
Shop
◇オール電化住宅
◇明るさとプライバシーを確保できる2階リビング!
◇角地につき開放感があります!