狭山市中央第8 全3棟 3号棟 埼玉県狭山市中央2丁目|2,790万円の新築一戸建て
| 価格 | 2,790万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県狭山市中央2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 147.16m² (44.51坪) | 建物面積 | 93.15�u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 狭山市 徒歩23分
西武新宿線 新狭山 徒歩28分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028808
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 資料には掲載していない情報が、 ご来店にてご確認いただけます。 住宅ローンのご相談も含めお打合せが可能です。 この物件が気になるようでしたら ぜひアークレストに、お気軽にお問合せください。 ●落ち着いた色調で統一し洗練されたデザイン。 ●家族の会話が弾む、明るいリビング。 ●随所に工夫された収納が魅力です。 ●荷物がしっかり収まり、いつも美しく保てます。 ●落ち着いた寝室で、夜はゆったり時間を過ごせます。 ●清潔感のある水回りは、忙しいご家族を優しく支えます。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月16日 | 次回更新日 | 2026年11月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028808
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
![]() |
![]() |
狭山市中央2丁目
2790万円〜2990万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028808
Shop
●西武新宿線「狭山市」駅徒歩23分
●スーパー 徒歩10分以内
●コンビニ 徒歩1分
●TVモニタ付インターホン
●複層ガラス