東久留米市下里3丁目 全4棟 D号棟 東京都東久留米市下里3丁目|4,790万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,790万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市下里3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.63m² (34.97坪) | 建物面積 | 95.43�u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 バス16分 白山公園 停歩1分
西武拝島線 小平 徒歩38分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028620
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 〜おすすめポイント〜 ■ワイドバルコニー 〜洗濯物もお布団もたっぷり干せます ■食洗機付きシステムキッチン 〜高温高圧で洗浄して乾燥までお任せ! 〜周辺環境〜 ◇東久留米市立第十小学校 徒歩12分 ◇東久留米市立下里中学校 徒歩2分 ◇前沢幼稚園 徒歩25分 ◇ビッグ・エー東久留米下里店 徒歩7分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 12m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-06628-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月31日 | 次回更新日 | 2026年11月14日 |
| 小学校区 | 東久留米市立下里小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下里中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028620
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
![]() |
![]() |
東久留米市下里3丁目
4190万円〜4790万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028620
Shop
◇長期優良住宅!
◇徒歩10分圏内にスーパーやコンビニあり
◇緑豊かな住環境
◇カースペース2台分