東村山市 廻田町1丁目 廻田町2期 全2棟 2号棟 東京都東村山市廻田町1丁目|5,499万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,499万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市廻田町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 133.64m² (40.42坪) | 建物面積 | 106.81�u |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武国分寺線 東村山 徒歩19分
西武新宿線 東村山 徒歩19分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028597
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 ・ 【開放感・日当たり】三方角地ならではの開放感と、明るい20.5帖のLDK三方角地に位置しており、採光・通風・開放感が非常に良好なロケーションです。 ・ 1号棟・2号棟ともに、家族みんながゆったりくつろげる20.5帖の広々としたLDKを確保しています。 2号棟には「風通しの良い2つのバルコニー」や、明るい陽射しが射し込む大空間リビングが備わっています。 ・【収納力】ベビーカーやアウトドア用品も入る「シューズインクローゼット」&全居室収納玄関まわりには、ベビーカーやアウトドア用品の収納に最適な「シューズインクローゼット」を完備しています。 ・ 1号棟には収納力豊富な「ウォークインクローゼット」もあり、すっきりと片付く空間を実現します。 ・ 全居室に収納スペースが備わっているため、荷物の多いご家族でも安心です。 ・【間取り・設備】家事ラク動線と充実の安心設備2号棟は「水回りを一箇所にまとめた、家事にも優しい間取り」設計になっています。 ・ 日々の家事をサポートしてくれる「食器洗い乾燥機付きシステムキッチン」を標準装備しています。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 127m² |
| 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m 接道: 東南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建06401号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月30日 | 次回更新日 | 2026年11月13日 |
| 小学校区 | 東村山市立回田小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第四中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028597
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,499万円 |
![]() |
![]() |
東村山市廻田町1丁目
5499万円〜5699万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028597
Shop
「ベビーカーもアウトドア用品もすっぽり。全居室収納&シューズインクローゼットで、いつも片付く心地いい暮らし。」