ひばりが丘フィールズ1番街 東京都東久留米市ひばりが丘団地 |5,380万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件
| 価格 | 5,380万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市ひばりが丘団地
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 71.24�u | 築年月 | 2015年2月築 |
| 交通 |
西武新宿線 田無 徒歩35分
|
管理費等 | 12,100円 | 修繕積立金 | 14,700円 | 所在階/階数 | 11階/地上11階建 | バルコニー面積 | 11.52m² |
| 間取り | 3LDK (LDK12.1/洋室5/洋室6/洋室5.2) | ||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028533
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様の新しいお住まいのお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、無料相談を実施しています。 ぜひアークレストにおまかせください。 〜周辺環境〜 東久留米市第五小学校…徒歩5分 東久留米市ひばり保育園…徒歩2分 東久留米学園町郵便局…徒歩5分 西友ひばりが丘団地店…徒歩5分 |
| 採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 2027年4月 |
| 総戸数 | 145戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無:5,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2026年10月28日 | 次回更新日 | 2026年11月11日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第五小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028533
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,380万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-028533
Shop
眺望・通風良好、ペット可!
リビングダイニング部分に床暖房完備