ネオ・アーバン新座弐番館 埼玉県新座市野火止4丁目|1,880万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件
| 価格 | 1,880万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市野火止4丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 67.78u | 築年月 | 1989年11月築 |
| 交通 |
JR武蔵野線 新座 徒歩6分
東武東上線 志木 徒歩49分 |
管理費等 | - | 修繕積立金 | 10,620円 | 所在階/階数 | 5階/地上8階建 | バルコニー面積 | 7.6m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027827
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 ・‥…おすすめポイント…‥・ ■陽当り、通風良好! ■エレベーター付き ■LDKから続く和室 ■バス、トイレ別使用 ・‥…周辺環境…‥・ ◇JR武蔵野線『新座駅』徒歩5分 ◇ローソン十文字学園女子大学前店 徒歩5分 ◇フードガーデン新座店 徒歩7分 ほか |
| 採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 94戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無:8,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:日本ハウズイング(株) |
| 情報更新日 | 2026年08月19日 | 次回更新日 | 2026年09月02日 |
| 小学校区 | 新座市立野火止小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新座中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027827
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027827
Shop
◇JR武蔵野線『新座駅』徒歩5分!
◇5階につき陽当り良好