東村山市 秋津町3丁目2期 7号棟 東京都東村山市秋津町3丁目|4,980万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,980万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市秋津町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.22m² (33.34坪) | 建物面積 | 97.23u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 新秋津 徒歩18分
西武池袋線 秋津 徒歩24分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027777
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 ・家族のコミュニケーションが自然と生まれるリビングイン階段を採用。 ・吹抜けが明るさと開放感を演出する、心地よいLDK。 ・和洋室を開放すれば約20.75帖の広々とした空間として利用可能。 ・対面キッチン&水回りをまとめた、家事がしやすいレイアウト。 ・リビング収納・廊下収納・可動棚など、あるとうれしい収納を随所に配置。 ・家族構成やライフスタイルに合わせて使える4LDKプラン。 ・太陽光発電システム搭載・ZEH水準・長期優良住宅認定で、将来を見据えた住まい。 ・新秋津駅・秋津駅・所沢駅の3駅3路線利用可能で、通勤・通学にも便利な立地。 ・駐車スペース2台分(車種による)を確保し、来客時にも安心です。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 145.06m² |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 5m 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/文化財保護法/航空法/景観法 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC112974号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月07日 | 次回更新日 | 2026年08月21日 |
| 小学校区 | 東村山市立秋津小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第二中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027777
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
![]() |
![]() |
東村山市秋津町3丁目
4780万円〜5080万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027777
Shop
吹抜けが彩る開放感。家族が自然と集うリビング中心の4LDK。
収納・開放感・住宅性能をバランスよく備えた、ご家族が長く快適に暮らせる一邸です。